Модель является продуктом для внутреннего рынка, является аналогом экспортируемой модели SVB1160.
Производитель SINO MACHINERY CO., LTD является ведущим поставщиком решений для фрезерования резки в Китае. Наименование компании на китайском языке 安徽新诺精工股份有限公司. Компания расположена в провинции Аньхой, город Хуаншань.
Характеристики дискового магазина
Метод выбора фрезы | Двусторонний выбор ближайшего ножа | |
Емкость | 24 шт | |
Хвостовик | MAS403 BT40 | |
Максимальная длина фрезы | 300 мм | |
Максимальный вес фрезы | 8 кг | |
Время смены фрезы | 2.5 сек |
Технические характеристики станки
Модель устройства | VMC1160B |
Размер стола (длина × ширина). | 1300×610мм |
Нагрузка стола | 900 кг |
Маршрут X | 1100мм |
Маршрут Y | 610мм |
Маршрут Z | 630мм |
Геометрическая точность | GB/T 18400.2-2010 |
Стандарты точности позиционирования | GB/T 18400.4-2010 |
Точность позиционирования | X/Y/Z: 0,008 мм |
Воспроизводимая точность позиционирования | X/Y/Z: 0,004 мм |
Количество осей (X, Y, Z). | 3 оси |
Коническое отверстие шпинделя / тип хвостовика | 7:24/BT40 |
Максимальная скорость вращения шпинделя | 8000 об/мин |
Режим передачи передней бабки | зубчатый ремень |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 110-740 мм |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей поверхности | 667 мм |
Скорость передвижения (X/Y/Z). | 36/36/32 м/мин |
Скорость подачи резки (ось X/Y/Z). | 0-8000 мм/мин |
Тип рельсов | Линейные направляющие |
Защитная крышка | Полностью закрытая |
Метод балансировки компонентов шпинделя | Динамический баланс G1 |
Т-образный паз | 5-18*100 мм |
Мощность | 20 кВА |
Расход охлаждающего насоса | 30 л/мин |
Сжатый воздух для станков | 6-8кгс |
Требования к питанию | 3 ~ 380 В ±10% 50 Гц |
Требования к температуре окружающей среды | 0 °C ~ + 40 °C |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота). | 3150×2300×2850 мм |
ВЕС | Около 7000 кг |
Характеристики двигателей
Модель двигателя | αiIP 22/8000 |
Мощность главного двигателя | 11/15 кВт |
Номинальный выходной крутящий момент | 143 Нм |
Максимальный крутящий момент | 287 Нм |
Модель двигателя | aiF22/3000 |
Максимальная скорость вращения | 3000 об/мин |
Номинальная мощность | 4 кВт |
Номинальный выходной крутящий момент | 22 Нм |
Модель двигателя | aiF30B/4000 |
Максимальная скорость вращения | 4000 об/мин |
Номинальная мощность | 7 кВт |
Номинальный выходной крутящий момент | 30 Нм |
Список брендов
Наименование | Страна | Бренд |
Система ЧПУ | Япония | FANUC |
Шпиндельная группа | Тайвань, Китай | СИНО |
Ходовой винт | Тайвань, Китай | PMI/HIWIN |
Роликовые направляющие | Тайвань, Китай | PMI/HIWIN |
Цилиндр пробивного ножа | Тайвань, Китай | HINAKA |
Устройство смены инструмента | Тайвань, Китай | Okada/Beiju |
Внутренняя защита | Тайвань, Китай | Xiangmao/Haidong |
Соединение | Германия, Китай | KTR/Lingzheng |
Теплообменник | Китай | 同飞 |
Подшипники ходового винта | Тайвань, Япония | TPI/KOYO |
Пневматические компоненты | Тайвань, Китай | Mindman/SNS |
Смазочный насос | Тайвань, Китай | Shengxiang (ISHAN) |
Ремень ГРМ | США | Gates |
Выключатели | Франция/материковый Китай | Schneider/Tianshui |
Контакторы | Франция/материковый Китай | Schneider/Tianshui |
Комплектация
1. Конструкция станка
2. Внешний защитный кожух станка
3. Защитный кожух направляющей станка
4. Прецизионный шпиндельный блок
5. Прецизионная роликовая направляющая
6. Прецизионный шариковый винт
7. Специальные подшипники для винтовых шпилек Р4.
8. Фронтальный обдув перед шпинделем.
9. Отображение номера инструмента шпинделя
10. Защита шпинделя воздушной завесой
11. ЖК-дисплей
12. Маховик
13. Пневматическая система
14. Пистолет со сжатым воздухом
15. Пистолет с охлаждающей жидкостью
16. Автоматическая система смазки
17. Промывка шасси
18. Промывка шпинделя
19. Теплообменник электрического шкафа
20. Распылитель кольца главного вала
Аксессуары в комплекте
Блок колодок | 10 штук |
Инструмент | 1 комплект |
Регулировочные болты | 10 штук |
Шестигранная гайка | 10 штук |
Воздушный пистолет | 1 шт |
Водяной пистолет | 1 шт |
Стержень для очистки отверстий конуса шпинделя | 1 шт |
Инструкция по эксплуатации (механическая часть) | 1 шт |
Инструкция по эксплуатации (электрическая часть) | 1 шт |
Сертификат соответствия | 1 шт |
Упаковочный лист | 1 шт |
Руководство по системе | 1 экз. (CD-ROM). |
Резервное копирование параметров машины | 1 экз. (CF-карта). |
Опции для выбора
Конвейер для стружки | Лента, Магнит, Скребок, Барабан |
Выход воды в центре шпинделя | 2 Мпа, 3 МПа, 5 МПа, 7 МПа |
Входная дверь автоматическая дверь | Электрический, Пневматический |
Кондиционер электрического шкафа | |
Маслоохладитель шпинделя | |
Четвертая ось с ЧПУ | CNC170R, CNC320R, CNC200Р, CNC250Р, Прочее |
Прибор для измерения заготовок (онлайн-проверка). | OMP40-2, OMP60 |
Инструмент для настройки ножей | LTS, TS27R |
Улавливатель масляного тумана | |
Водомасляный сепаратор дискового типа | |
Замок входной двери | |
Усиленная входная дверь | |
Увеличена общая высота колонны | 150, 200, 300, 460 |
Возвышение колонны (усиленный блок) | 150, 200, 300, 350 |
Пятая ось с ЧПУ | CNCT100, CNCT200, CNCT250, Прочее |
В процессах металлообработки активно применяются смазочно-охлаждающий жидкости, для продления жизни оборудования и сохранения качества изделий можно использовать системы очистки и охлаждения СОЖ.
Котировка на 2022-07-01
Базис поставки CPT Владивосток
Цена 380’000 CNY
